简体   繁体   English

在 excel 中计算具有多个条件的唯一值

[英]Count unique values with multiple criteria in excel

ITEM物品 Duration期间 Type类型 Participants参与者 Schedule1时间表1 Schedule2时间表2 Schedule3时间表3
ACTIVITY1活动1 1 1 Type 1类型 1 1 1 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日
ACTIVITY2活动2 1 1 Type 3类型 3 1220 1220 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日
ACTIVITY3活动3 2 2 Type 2类型 2 2 2 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日 4/1/2021 2021 年 4 月 1 日
ACTIVITY1活动1 3 3 Type 1类型 1 1378 1378 4/2/2021 2021 年 4 月 2 日 4/2/2021 2021 年 4 月 2 日 4/2/2021 2021 年 4 月 2 日
ACTIVITY2活动2 14 14 Type 1类型 1 1 1 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日
ACTIVITY3活动3 8 8 Type 1类型 1 1421 1421 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日
ACTIVITY3活动3 7 7 Type 1类型 1 1250 1250 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日 4/3/2021 2021 年 4 月 3 日
ACTIVITY1活动1 1 1 Type 2类型 2 1 1 4/7/2021 2021 年 4 月 7 日 4/7/2021 2021 年 4 月 7 日 4/7/2021 2021 年 4 月 7 日
ACTIVITY2活动2 1 1 Type 1类型 1 1 1 4/8/2021 2021 年 4 月 8 日 4/8/2021 2021 年 4 月 8 日 4/8/2021 2021 年 4 月 8 日
ACTIVITY3活动3 1 1 Type 1类型 1 1404 1404 4/9/2021 2021 年 4 月 9 日 4/9/2021 2021 年 4 月 9 日 4/9/2021 2021 年 4 月 9 日
ACTIVITY4活动4 6 6 Type 2类型 2 2 2 4/10/2021 2021 年 4 月 10 日 4/10/2021 2021 年 4 月 10 日 4/10/2021 2021 年 4 月 10 日
ACTIVITY1活动1 1 1 Type 1类型 1 1387 1387 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日
ACTIVITY8活动8 18 18 Type 1类型 1 1 1 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日
ACTIVITY9活动9 1 1 Type 1类型 1 1421 1421 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日 4/11/2021 2021 年 4 月 11 日
ACTIVITY7活动7 3 3 Type 3类型 3 1 1 4/13/2021 2021 年 4 月 13 日 4/13/2021 2021 年 4 月 13 日 4/13/2021 2021 年 4 月 13 日
ACTIVITY2活动2 5 5 Type 1类型 1 1227 1227 4/15/2021 2021 年 4 月 15 日 4/15/2021 2021 年 4 月 15 日 4/15/2021 2021 年 4 月 15 日
ACTIVITY6活动6 6 6 Type 3类型 3 1 1 4/15/2021 2021 年 4 月 15 日 4/15/2021 2021 年 4 月 15 日 4/15/2021 2021 年 4 月 15 日
ACTIVITY1活动1 4 4 Type 1类型 1 211 211 4/18/2021 2021 年 4 月 18 日 4/18/2021 2021 年 4 月 18 日 4/18/2021 2021 年 4 月 18 日
ACTIVITY2活动2 9 9 Type 1类型 1 1 1 4/19/2021 2021 年 4 月 19 日 4/19/2021 2021 年 4 月 19 日 4/19/2021 2021 年 4 月 19 日
ACTIVITY1活动1 9 9 Type 1类型 1 1 1 4/21/2021 2021 年 4 月 21 日 4/21/2021 2021 年 4 月 21 日 4/21/2021 2021 年 4 月 21 日
ACTIVITY3活动3 5 5 Type 4类型 4 1 1 4/22/2021 2021 年 4 月 22 日 4/22/2021 2021 年 4 月 22 日 4/22/2021 2021 年 4 月 22 日
ACTIVITY2活动2 2 2 Type 1类型 1 1 1 4/22/2021 2021 年 4 月 22 日 4/22/2021 2021 年 4 月 22 日 4/22/2021 2021 年 4 月 22 日
ACTIVITY5活动5 1 1 Type 1类型 1 1 1 4/25/2021 2021 年 4 月 25 日 4/25/2021 2021 年 4 月 25 日 4/25/2021 2021 年 4 月 25 日
ACTIVITY4活动4 1 1 Type 1类型 1 1 1 4/30/2021 2021 年 4 月 30 日 4/30/2021 2021 年 4 月 30 日 4/30/2021 2021 年 4 月 30 日

I just want to count the number of activities per day per type on a separate sheet (Schedule) based on the table.我只想根据表格在单独的工作表(Schedule)上计算每种类型每天的活动数量。

So for April 1, count should be three.所以对于 4 月 1 日,计数应该是 3。 April 2 is one, April 3 is one. 4 月 2 日为一,4 月 3 日为一。

So far I have below formula for April 1 but it's just counting the items based on the date.到目前为止,我有以下 4 月 1 日的公式,但它只是根据日期计算项目。

=COUNTIFS(Table1[[Schedule1]:[Schedule3]],">"&DATE(2021,4,1)+TIME(0,0,0),Table1[[Schedule1]:[Schedule3]],"<="&DATE(2021,4,1)+TIME(23,59,59))

Please try this formula where I2 = "Type" and J2 = a date.请尝试这个公式,其中 I2 =“类型”和 J2 = 日期。

=SUMPRODUCT((Table1[Type]=I2)*(((Table1[Schedule1]=J2)+(Table1[Schedule2]=J2)+(Table1[Schedule3]=J2))>0))

The formula will count where type is as specified in I2 and the date in J2 appears in any of the 3 Schedule columns at least once.该公式将计算 I2 中指定的类型以及 J2 中的日期至少出现在 3 个附表列中的任何一个中的情况。

声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.

 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM