繁体   English   中英

Kusto 查询将时间序列数据聚类到“会话”中并分配 sessionId

[英]Kusto query to cluster time-series data into 'sessions' and assign sessionId

我有以下格式的时间序列数据:

数据表(元素:字符串,时间戳:日期时间,值:长)

对于每个元素,都有一个时间戳和时间戳的关联 如果一个元素的 2 个连续时间戳相隔 X 分钟以上,则它们被认为是不同会话的一部分(较小的时间戳是前一个 session 的结束,较大的时间戳是新会话的开始)。 对于每个这样的 session,我想计算 SessionId(基于 session 开始或随机 guid)、session 开始和 session 结束。

示例:(考虑与之前间隔 30 分钟的时间戳被视为新会话的开始)

输入:

 Element           Timestamp       Value
Element-A   2022-03-25 06:15:00     10
Element-A   2022-03-25 06:30:00     10
Element-A   2022-03-25 06:45:00     10
Element-A   2022-03-25 08:15:00     10
Element-A   2022-03-25 08:30:00     10
Element-A   2022-03-25 08:45:00     10
Element-B   2022-03-25 07:15:00     10
Element-B   2022-03-25 07:30:00     10
Element-B   2022-03-25 07:45:00     10
Element-B   2022-03-25 09:15:00     10
Element-B   2022-03-25 09:30:00     10
Element-B   2022-03-25 09:45:00     10

预计 output:

 Element           Timestamp       value    SessionId           SessionStart             SessionEnd
Element-A   2022-03-25 06:15:00     10        guid-1        2022-03-25 06:15:00      2022-03-25 06:45:00
Element-A   2022-03-25 06:30:00     10        guid-1        2022-03-25 06:15:00      2022-03-25 06:45:00
Element-A   2022-03-25 06:45:00     10        guid-1        2022-03-25 06:15:00      2022-03-25 06:45:00
Element-A   2022-03-25 08:15:00     10        guid-2        2022-03-25 08:15:00      2022-03-25 08:45:00
Element-A   2022-03-25 08:30:00     10        guid-2        2022-03-25 08:15:00      2022-03-25 08:45:00
Element-A   2022-03-25 08:45:00     10        guid-2        2022-03-25 08:15:00      2022-03-25 08:45:00
Element-B   2022-03-25 07:15:00     10        guid-3        2022-03-25 07:15:00      2022-03-25 07:45:00
Element-B   2022-03-25 07:30:00     10        guid-3        2022-03-25 07:15:00      2022-03-25 07:45:00
Element-B   2022-03-25 07:45:00     10        guid-3        2022-03-25 07:15:00      2022-03-25 07:45:00
Element-B   2022-03-25 09:15:00     10        guid-4        2022-03-25 09:15:00      2022-03-25 09:45:00
Element-B   2022-03-25 09:30:00     10        guid-4        2022-03-25 09:15:00      2022-03-25 09:45:00
Element-B   2022-03-25 09:45:00     10        guid-4        2022-03-25 09:15:00      2022-03-25 09:45:00

数据量很大。 请建议使用性能高效的查询来实现这一点。

根据 OP 评论,添加仅包含摘要部分的解决方案。 请注意 -

  1. ElementSessionIndex的组合是独一无二的,可以与SessionId互换使用(基于new_guid()
  2. 由于此解决方案基于汇总,因此可以轻松收集每个 session 的其他信息,例如每个 session 的事件数、每个 session 的最小/最大/平均值、值高于 x 的事件数(基于count_if )等。

datatable (Element:string, Timestamp:datetime, Value:int)
[
     "Element-A" ,"2022-03-25 06:15:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 06:30:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 06:45:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 08:15:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 08:30:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 08:45:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 07:15:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 07:30:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 07:45:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 09:15:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 09:30:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 09:45:00" ,10
]
| partition hint.strategy=shuffle by Element
(
    order by Timestamp asc
    | extend SessionIndex = row_cumsum(iff(Timestamp - prev(Timestamp) > 30m, 1, 0))
    | summarize SessionStart = min(Timestamp), SessionEnd = max(Timestamp) by SessionIndex
    | extend Element, SessionId = new_guid()
    | project-reorder Element
)

小提琴

元素 会话索引 会话开始 会话结束 会话Id
元素-A 0 2022-03-25T06:15:00Z 2022-03-25T06:45:00Z 5d43e356-9aae-40cb-9e2e-bd2741cc9934
元素-B 0 2022-03-25T07:15:00Z 2022-03-25T07:45:00Z df83db35-c292-4bee-a14e-0ebc2b7ef6b5
元素-A 1个 2022-03-25T08:15:00Z 2022-03-25T08:45:00Z 40dbaa02-b110-4e99-8696-2505a2995553
元素-B 1个 2022-03-25T09:15:00Z 2022-03-25T09:45:00Z 59d6fdeb-a596-4fab-97e5-d9057519c6c0

你可以从这个开始。
您数据的人口统计特征(记录数、元素数、每个元素的会话数)将决定该解决方案针对您的特定需求的优化程度。

datatable (Element:string, Timestamp:datetime, Value:int)
[
     "Element-A" ,"2022-03-25 06:15:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 06:30:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 06:45:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 08:15:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 08:30:00" ,10
    ,"Element-A" ,"2022-03-25 08:45:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 07:15:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 07:30:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 07:45:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 09:15:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 09:30:00" ,10
    ,"Element-B" ,"2022-03-25 09:45:00" ,10
]
| partition hint.strategy=shuffle by Element
(
    order by Timestamp asc
    | extend SessionIndex = row_cumsum(iff(Timestamp - prev(Timestamp) > 30m, 1, 0))
    | summarize min(Timestamp), max(Timestamp), make_list(Timestamp), make_list(Value) by SessionIndex
    | extend SessionId = new_guid()
    | mv-apply Timestamp = list_Timestamp to typeof(datetime), Value = list_Value to typeof(int) on (project Timestamp, Value)
    | project Element, Timestamp, Value, SessionStart = min_Timestamp, SessionEnd = max_Timestamp, SessionId, SessionIndex
)
元素 时间戳 价值 会话开始 会话结束 会话ID 会话索引
元素-A 2022-03-25T06:15:00Z 10 2022-03-25T06:15:00Z 2022-03-25T06:45:00Z 1ac146b1-24fa-427e-b2b3-663d83297d4c 0
元素-A 2022-03-25T06:30:00Z 10 2022-03-25T06:15:00Z 2022-03-25T06:45:00Z 1ac146b1-24fa-427e-b2b3-663d83297d4c 0
元素-A 2022-03-25T06:45:00Z 10 2022-03-25T06:15:00Z 2022-03-25T06:45:00Z 1ac146b1-24fa-427e-b2b3-663d83297d4c 0
元素-B 2022-03-25T07:15:00Z 10 2022-03-25T07:15:00Z 2022-03-25T07:45:00Z cbef109a-73bc-4067-9e7f-ebada6aa444e 0
元素-B 2022-03-25T07:30:00Z 10 2022-03-25T07:15:00Z 2022-03-25T07:45:00Z cbef109a-73bc-4067-9e7f-ebada6aa444e 0
元素-B 2022-03-25T07:45:00Z 10 2022-03-25T07:15:00Z 2022-03-25T07:45:00Z cbef109a-73bc-4067-9e7f-ebada6aa444e 0
元素-A 2022-03-25T08:15:00Z 10 2022-03-25T08:15:00Z 2022-03-25T08:45:00Z c53fba2e-b82e-418c-9380-1e732be8fcb5 1个
元素-A 2022-03-25T08:30:00Z 10 2022-03-25T08:15:00Z 2022-03-25T08:45:00Z c53fba2e-b82e-418c-9380-1e732be8fcb5 1个
元素-A 2022-03-25T08:45:00Z 10 2022-03-25T08:15:00Z 2022-03-25T08:45:00Z c53fba2e-b82e-418c-9380-1e732be8fcb5 1个
元素-B 2022-03-25T09:15:00Z 10 2022-03-25T09:15:00Z 2022-03-25T09:45:00Z 4ab89211-4378-45d3-8ac7-a570942e2807 1个
元素-B 2022-03-25T09:30:00Z 10 2022-03-25T09:15:00Z 2022-03-25T09:45:00Z 4ab89211-4378-45d3-8ac7-a570942e2807 1个
元素-B 2022-03-25T09:45:00Z 10 2022-03-25T09:15:00Z 2022-03-25T09:45:00Z 4ab89211-4378-45d3-8ac7-a570942e2807 1个

小提琴

暂无
暂无

声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.

 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM