簡體   English   中英

日期老化報告+累積

[英]Date Aging Report + Cummulative

我目前正在根據表中存儲的上次操作日期來處理賬齡報表,給定下表:

RequestNo   UserCode    LastActionDate      ActionType
REQ1        407     12/14/2012 9:47     Saved
REQ1        407     12/14/2012 9:48     Submitted
REQ1        407     12/14/2012 9:48     Approved
REQ1        203     12/17/2012 9:54     Reviewed
REQ1        242     12/18/2012 10:29    WF Setup in Dev.
REQ1        203     12/18/2012 15:14    Transport to prod.
REQ1        242     12/18/2012 15:16    Completed
REQ2        407     12/27/2012 10:36    Submitted
REQ2        456     12/27/2012 11:18    Approved
REQ2        407     12/27/2012 11:27    Approved
REQ2        203     12/27/2012 17:34    Reviewed
REQ2        242     12/28/2012 14:07    WF Setup in Dev.
REQ2        203     12/28/2012 14:11    Transport to prod.
REQ2        242     12/28/2012 21:27    Completed
REQ3        407     12/27/2012 11:32    Submitted
REQ3        456     12/27/2012 11:33    Approved
REQ3        407     12/27/2012 11:34    Approved
REQ3        203     12/27/2012 17:33    Reviewed
REQ3        242     12/27/2012 18:33    WF Setup in Dev.
REQ3        203     12/28/2012 13:43    Transport to prod.
REQ3        242     1/3/2013 14:56      Completed

我需要生成帶有以下列的老化表RequestNo,UserCode,ReceivedDate,LastActionDate,ActionType,Aging(差異LastActionDate和ReceivedDate)累積。就像下面的表

RequestNo   UserCode    ReceivedDate        LastActionDate      ActionType          Aging   Cummulative
REQ1        407         12/14/2012 9:47     12/14/2012 9:47     Saved               0       0
REQ1        407         12/14/2012 9:47     12/14/2012 9:48     Submitted           0       0
REQ1        407         12/14/2012 9:48     12/14/2012 9:48     Approved            0       0
REQ1        203         12/14/2012 9:48     12/17/2012 9:54     Reviewed            3       3
REQ1        242         12/17/2012 9:54     12/18/2012 10:29    WF Setup in Dev.    1       4
REQ1        203         12/18/2012 10:29    12/18/2012 15:14    Transport to prod.  0       4
REQ1        242         12/18/2012 15:14    12/18/2012 15:16    Completed           0       4
REQ2        407         12/27/2012 10:36    12/27/2012 10:36    Submitted           0       0
REQ2        456         12/27/2012 10:36    12/27/2012 11:18    Approved            0       0
REQ2        407         12/27/2012 11:18    12/27/2012 11:27    Approved            0       0
REQ2        203         12/27/2012 11:27    12/27/2012 17:34    Reviewed            0       0
REQ2        242         12/27/2012 17:34    12/28/2012 14:07    WF Setup in Dev.    1       1
REQ2        203         12/28/2012 14:07    12/28/2012 14:11    Transport to prod.  0       1
REQ2        242         12/28/2012 14:11    12/28/2012 21:27    Completed           0       1
REQ3        407         12/27/2012 11:32    12/27/2012 11:32    Submitted           0       0
REQ3        456         12/27/2012 11:32    12/27/2012 11:33    Approved            0       0
REQ3        407         12/27/2012 11:33    12/27/2012 11:34    Approved            0       0
REQ3        203         12/27/2012 11:34    12/27/2012 17:33    Reviewed            0       0
REQ3        242         12/27/2012 17:33    12/27/2012 18:33    WF Setup in Dev.    0       0
REQ3        203         12/27/2012 18:33    12/28/2012 13:43    Transport to prod.  1       1
REQ3        242         12/28/2012 13:43    1/3/2013 14:56      Completed           6       7

您是否正在尋找這樣的東西?

WITH cte AS
(
  SELECT *
    FROM
  (
    SELECT t.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY RequestNo ORDER BY LastActionDate) rnum
      FROM Table1 t
  ) q
)
SELECT c1.RequestNo, c1.usercode, 
       COALESCE(c2.LastActionDate, c1.LastActionDate) ReceivedDate,
       c1.LastActionDate, c1.ActionType, 
       DATEDIFF(day, COALESCE(c2.LastActionDate, c1.LastActionDate), c1.LastActionDate) Aging
  FROM cte c1 LEFT JOIN cte c2
    ON c1.RequestNo = c2.RequestNo
   AND c1.rnum = c2.rnum + 1
 ORDER BY RequestNo, LastActionDate

輸出:

| REQUESTNO | USERCODE |                    RECEIVEDDATE |                  LASTACTIONDATE |         ACTIONTYPE | AGING |
|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
|      REQ1 |      407 | December, 14 2012 09:47:00+0000 | December, 14 2012 09:47:00+0000 |              Saved |     0 |
|      REQ1 |      407 | December, 14 2012 09:47:00+0000 | December, 14 2012 09:48:00+0000 |          Submitted |     0 |
|      REQ1 |      407 | December, 14 2012 09:48:00+0000 | December, 14 2012 09:48:00+0000 |           Approved |     0 |
|      REQ1 |      203 | December, 14 2012 09:48:00+0000 | December, 17 2012 09:54:00+0000 |           Reviewed |     3 |
|      REQ1 |      242 | December, 17 2012 09:54:00+0000 | December, 18 2012 10:29:00+0000 |   WF Setup in Dev. |     1 |
|      REQ1 |      203 | December, 18 2012 10:29:00+0000 | December, 18 2012 15:14:00+0000 | Transport to prod. |     0 |
|      REQ1 |      242 | December, 18 2012 15:14:00+0000 | December, 18 2012 15:16:00+0000 |          Completed |     0 |
|      REQ2 |      407 | December, 27 2012 10:36:00+0000 | December, 27 2012 10:36:00+0000 |          Submitted |     0 |
|      REQ2 |      456 | December, 27 2012 10:36:00+0000 | December, 27 2012 11:18:00+0000 |           Approved |     0 |
|      REQ2 |      407 | December, 27 2012 11:18:00+0000 | December, 27 2012 11:27:00+0000 |           Approved |     0 |
|      REQ2 |      203 | December, 27 2012 11:27:00+0000 | December, 27 2012 17:34:00+0000 |           Reviewed |     0 |
|      REQ2 |      242 | December, 27 2012 17:34:00+0000 | December, 28 2012 14:07:00+0000 |   WF Setup in Dev. |     1 |
|      REQ2 |      203 | December, 28 2012 14:07:00+0000 | December, 28 2012 14:11:00+0000 | Transport to prod. |     0 |
|      REQ2 |      242 | December, 28 2012 14:11:00+0000 | December, 28 2012 21:27:00+0000 |          Completed |     0 |
|      REQ3 |      407 | December, 27 2012 11:32:00+0000 | December, 27 2012 11:32:00+0000 |          Submitted |     0 |
|      REQ3 |      456 | December, 27 2012 11:32:00+0000 | December, 27 2012 11:33:00+0000 |           Approved |     0 |
|      REQ3 |      407 | December, 27 2012 11:33:00+0000 | December, 27 2012 11:34:00+0000 |           Approved |     0 |
|      REQ3 |      203 | December, 27 2012 11:34:00+0000 | December, 27 2012 17:33:00+0000 |           Reviewed |     0 |
|      REQ3 |      242 | December, 27 2012 17:33:00+0000 | December, 27 2012 18:33:00+0000 |   WF Setup in Dev. |     0 |
|      REQ3 |      203 | December, 27 2012 18:33:00+0000 | December, 28 2012 13:43:00+0000 | Transport to prod. |     1 |
|      REQ3 |      242 | December, 28 2012 13:43:00+0000 |  January, 03 2013 14:56:00+0000 |          Completed |     6 |

這是SQLFiddle演示

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM