簡體   English   中英

Spotfire計算列:時差OVER列值

[英]Spotfire Calculate column: Time difference OVER column value

民間,

我有一個數據表:

我的數據表

我正在嘗試實現重復計算,但遇到了麻煩。

我設法按單個主代碼作為計算列來完成此操作,並嘗試實現所有計算出的時間差都位於上圖所示的單個計算列中。

任何幫助表示贊賞!

謝謝。

PS:數據跨范圍(1-200天等),並且一行與另一行之間有5秒的差異,可能會更改主代碼。 我正在嘗試獲得每個代碼每次迭代的周期。

希望我清楚。

這是您需要采取的步驟

  • 在下面插入計算的列#1並將其命名為ROWID
  • 在下面插入計算的第2列並將其命名為DateTime
  • 在下面插入計算的第3列並將其命名為Grouping
  • 在下面插入計算的第4列並將其命名為DateDifference

表達式1

RowId()

表達式2

DateTime(Concatenate([Date]," ",[Time]))

表達式3

Min(If(([Master code]<>Max([Master code]) over (Next([ROWID]))) or ([ROWID]=Max([ROWID])),[ROWID] - Min([ROWID]) over (AllPrevious([ROWID])))) OVER (AllNext([ROWID]))

表達式4

Abs(DateDiff(Min([DateTime]) OVER (Intersect([Grouping],AllPrevious([ROWID]))),[DateTime]))

如果您真的只想填充上面列出的行,請從這里繼續...

  • 插入計算的第5列並將其命名為RowsToKeep

表達式5

If(([Master code]<>Max([Master code]) over (Next([ROWID]))) or ([ROWID]=Max([ROWID])),[DateDifference])

結果

+-------+------------+-------------+------------------+-------------+----------+----------------+------------+
| ROWID |    Date    |    Time     |     DateTime     | Master code | Grouping | DateDifference | RowsToKeep |
+-------+------------+-------------+------------------+-------------+----------+----------------+------------+
|     1 | 12/07/2017 | 1:05:40 AM  | 12/07/2017 1:05  |         100 |        0 | 0:00:00        |            |
|     2 | 12/07/2017 | 4:45:20 AM  | 12/07/2017 4:45  |         100 |        0 | 3:39:40        |            |
|     3 | 12/07/2017 | 6:20:10 AM  | 12/07/2017 6:20  |         100 |        0 | 5:14:30        | 5:14:30    |
|     4 | 12/07/2017 | 6:20:11 AM  | 12/07/2017 6:20  |         400 |        4 | 0:00:00        |            |
|     5 | 12/07/2017 | 8:15:12 AM  | 12/07/2017 8:15  |         400 |        4 | 1:55:01        |            |
|     6 | 12/07/2017 | 9:12:10 AM  | 12/07/2017 9:12  |         400 |        4 | 2:51:59        |            |
|     7 | 12/07/2017 | 9:45:45 AM  | 12/07/2017 9:45  |         400 |        4 | 3:25:34        | 3:25:34    |
|     8 | 12/07/2017 | 9:45:46 AM  | 12/07/2017 9:45  |         120 |        6 | 0:00:00        |            |
|     9 | 12/07/2017 | 10:20:35 AM | 12/07/2017 10:20 |         120 |        6 | 0:34:49        | 0:34:49    |
|    10 | 12/07/2017 | 10:20:36 AM | 12/07/2017 10:20 |         100 |       10 | 0:00:00        |            |
|    11 | 12/07/2017 | 10:25:45 AM | 12/07/2017 10:25 |         100 |       10 | 0:05:09        |            |
|    12 | 12/07/2017 | 11:15:55 AM | 12/07/2017 11:15 |         100 |       10 | 0:55:19        |            |
|    13 | 12/07/2017 | 12:22:22 PM | 12/07/2017 12:22 |         100 |       10 | 2:01:46        | 2:01:46    |
|    14 | 12/07/2017 | 12:22:23 PM | 12/07/2017 12:22 |         350 |       16 | 0:00:00        |            |
|    15 | 12/07/2017 | 3:35:40 PM  | 12/07/2017 15:35 |         350 |       16 | 3:13:17        |            |
|    16 | 12/07/2017 | 3:42:25 PM  | 12/07/2017 15:42 |         350 |       16 | 3:20:02        |            |
|    17 | 12/07/2017 | 4:38:17 PM  | 12/07/2017 16:38 |         350 |       16 | 4:15:54        |            |
|    18 | 12/07/2017 | 4:52:35 PM  | 12/07/2017 16:52 |         350 |       16 | 4:30:12        |            |
|    19 | 12/07/2017 | 4:52:40 PM  | 12/07/2017 16:52 |         350 |       16 | 4:30:17        | 4:30:17    |
|    20 | 12/07/2017 | 4:52:41 PM  | 12/07/2017 16:52 |         100 |       19 | 0:00:00        |            |
|    21 | 12/07/2017 | 7:23:23 PM  | 12/07/2017 19:23 |         100 |       19 | 2:30:42        |            |
|    22 | 12/07/2017 | 8:23:20 PM  | 12/07/2017 20:23 |         100 |       19 | 3:30:39        | 3:30:39    |
+-------+------------+-------------+------------------+-------------+----------+----------------+------------+

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM