簡體   English   中英

子集來自數據幀的不匹配行,該行由第二個數據幀中的多列中的值限制

[英]Subset unmatched rows from data frame conditoned by values in multiple columns in a second data frame

我想從一個制表符分隔的數據幀(df1)中“提取”數據行,其中在第二個數據幀(df2)中找不到僅在第1 2和3列中的條目,但將所有列值都保留在df1中。

這是一個最小的例子

df1

chr     start       end         pvalue      S1          S2
chr10   100028205   100028508   8.97E-01    3.0373832   3.6170213
chr10   100227439   100227832   5.04E-14    10.6730769  2.7279813
chr10   100992157   100992687   6.66E-03    12.6997477  17.3807599
chr10   100993821   100994188   9.94E-01    2.4369017   2.2819886
chr10   101089011   101090655   1.48E-07    6.6696846   9.3321407
chr10   101190452   101190925   5.37E-01    0.9708738   0.5974608
chr10   101279942   101280382   4.72E-03    7.2614108   11.8119266
chr10   101281182   101282116   1.34E-01    20.0733945  22.3736969
chr10   101282726   101282934   3.02E-01    15.7142857  19.6261682
chr10   101287163   101287920   6.95E-01    24.543379   25.7190265

我的實際數據集將在“ chr”中包含各種chr編號,以及數千行和幾列數據

df2

chr     start       end         
chr10   100227439   100227832   
chr10   100992157   100992687   
chr10   101089011   101090655   
chr10   101287163   101287920   

所需的輸出:

df3

chr     start       end         pvalue      S1          S2
chr10   100028205   100028508   8.97E-01    3.0373832   3.6170213
chr10   100993821   100994188   9.94E-01    2.4369017   2.2819886
chr10   101190452   101190925   5.37E-01    0.9708738   0.5974608
chr10   101279942   101280382   4.72E-03    7.2614108   11.8119266
chr10   101281182   101282116   1.34E-01    20.0733945  22.3736969
chr10   101282726   101282934   3.02E-01    15.7142857  19.6261682

我嘗試了各種命令,包括:

df3 <- df1[!(df1[,1:3] %in% df2[,1:3])]

返回所有df1

df3 <- df1[!(df1$chr & df1$start & df1$end) %in% df2$chr & df2$start & df2$end]

錯誤

假設df1和df2均為數據幀。

library(dplyr)
anti_join(df1, df2)
# Joining by: c("chr", "start", "end")
#     chr     start       end  pvalue         S1         S2
# 1 chr10 101282726 101282934 0.30200 15.7142857 19.6261682
# 2 chr10 101281182 101282116 0.13400 20.0733945 22.3736969
# 3 chr10 101279942 101280382 0.00472  7.2614108 11.8119266
# 4 chr10 101190452 101190925 0.53700  0.9708738  0.5974608
# 5 chr10 100993821 100994188 0.99400  2.4369017  2.2819886
# 6 chr10 100028205 100028508 0.89700  3.0373832  3.6170213

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM