簡體   English   中英

如何處理外連接的spark數據框中的數據偏斜

[英]How to handle data skew in the spark data frame for outer join

我有兩個數據框,我在5列上執行外連接。 下面是我的數據集的示例。

uniqueFundamentalSet|^|PeriodId|^|SourceId|^|StatementTypeCode|^|StatementCurrencyId|^|FinancialStatementLineItem.lineItemId|^|FinancialAsReportedLineItemName|^|FinancialAsReportedLineItemName.languageId|^|FinancialStatementLineItemValue|^|AdjustedForCorporateActionValue|^|ReportedCurrencyId|^|IsAsReportedCurrencySetManually|^|Unit|^|IsTotal|^|StatementSectionCode|^|DimentionalLineItemId|^|IsDerived|^|EstimateMethodCode|^|EstimateMethodNote|^|EstimateMethodNote.languageId|^|FinancialLineItemSource|^|IsCombinedItem|^|IsExcludedFromStandardization|^|DocByteOffset|^|DocByteLength|^|BookMark|^|ItemDisplayedNegativeFlag|^|ItemScalingFactor|^|ItemDisplayedValue|^|ReportedValue|^|EditedDescription|^|EditedDescription.languageId|^|ReportedDescription|^|ReportedDescription.languageId|^|AsReportedInstanceSequence|^|PhysicalMeasureId|^|FinancialStatementLineItemSequence|^|SystemDerivedTypeCode|^|AsReportedExchangeRate|^|AsReportedExchangeRateSourceCurrencyId|^|ThirdPartySourceCode|^|FinancialStatementLineItemValueUpperRange|^|FinancialStatementLineItemLocalLanguageLabel|^|FinancialStatementLineItemLocalLanguageLabel.languageId|^|IsFinal|^|FinancialStatementLineItem.lineItemInstanceKey|^|StatementSectionIsCredit|^|CapitalChangeAdjustmentDate|^|ParentLineItemId|^|EstimateMethodId|^|StatementSectionId|^|SystemDerivedTypeCodeId|^|UnitEnumerationId|^|FiscalYear|^|IsAnnual|^|PeriodPermId|^|PeriodPermId.objectTypeId|^|PeriodPermId.objectType|^|AuditID|^|AsReportedItemId|^|ExpressionInstanceId|^|ExpressionText|^|FFAction|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|221|^|Average Age of Employees|^|505074|^|30.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|122880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235002211206722736|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|498|^|Shareholders' Equity Per Share|^|505074|^|91.37000|^|678.74654|^|500186|^|False|^|1.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|474880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235004981302988315|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|500|^|Number of Shares Outstanding at Period End-Common Shares|^|505074|^|90000000.00000|^|12115420.96161|^||^|False|^|1000.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|3|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|499712|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235005001178855709|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010067|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|562|^|Number of Employees|^|505074|^|2924.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|464864|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235005621461877526|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|655|^|Total number of shareholders|^|505074|^|11792.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|466927|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235006551335570418|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|657|^|Total dividends paid (common stock)|^|505074|^|540000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|233463|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|12350065712483219|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1452|^|Order received|^|505074|^|26936000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014521608462544|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1453|^|Order backlogs|^|505074|^|1447000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014531922884465|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1457|^|Export amount|^|505074|^|3924000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|291829|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014571728332413|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1459|^|Capital expenditures (Note)|^|505074|^|659000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014591148256870|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|255|^|Number of Employees|^|505074|^|10152.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|12288|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236002551128894330|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|256|^|Average Age of Employees|^|505074|^|34.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|122880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236002561111316467|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|542|^|Shareholders' Equity Per Share|^|505074|^|160.20000|^|691.93184|^|500186|^|False|^|1.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|471038|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236005421170597389|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|545|^|Number of Shares Outstanding at Period End-Common Shares|^|505074|^|679468000.00000|^|157314300.64243|^||^|False|^|1000.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|3|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|472064|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236005451445165969|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010067|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|718|^|Total dividends paid (common stock)|^|505074|^|4750000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|458752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236007181118043352|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|1364|^|Export amount|^|505074|^|15379000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|459752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236013641649895533|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|1407|^|Total number of shareholders|^|505074|^|57288.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|460752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236014071623011361|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|

第二數據集的結構也相同

我在前5列表演。 正如您所看到的,前5列的組合並沒有為我提供足夠的分區,從而導致數據偏斜。

火花作業卡在了一些Executor上。

第一個數據集的大小為270 GB,第二個數據集的大小為5 GB,但預計會增加。

分區總數1128

這就是我執行加入的方式

val dfMainOutput = (dataMain.join(latestForEachKey, Seq("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "FinancialStatementLineItem_lineItemId"), "outer") select (exprsExtended: _*)).filter(!$"FFAction|!|".contains("D|!|"))

我嘗試實現廣播加入,但沒有影響。

所以在這種情況下,我可以在連接鍵上使用salting或hasing,這樣連接鍵將變為隨機並且我猜不會發生傾斜。

這是我的查詢和應用程序詳細信息

在此輸入圖像描述

這是我們加載數據時的集群詳細信息。

在此輸入圖像描述

當大部分容器空閑時,這里是集群細節。 在此輸入圖像描述

添加任務的細節,其中一些是10,而某些執行器只有3到4。

活動任務的詳細信息

請考慮以下幾點:

1)由於每個執行程序有60個執行程序和10個核心,因此您的分區應至少為60 x 10 = 600個分區

2)在你的情況下,你有270GB / 1128~241MB這應該大約是我看起來很大的分區大小(考慮在洗牌期間的數據交換)。 首先嘗試重新划分為更真實的東西,例如8K甚至16K。

3)由於我無法清楚地看到有多少執行者參與作業執行,因此您需要再次檢查並確定參與執行者的確切數量以及數據是否均等分配。 如果執行者之間的數據偏差很低,那么您的數據就會很好地分配,否則您將面臨傾斜。

4)如果經過重新分區歪斜堅持嘗試重新分配連接鍵的描述在這里

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM