簡體   English   中英

如何在Spark Scala中將列作為UDF中的值傳遞以檢查條件

[英]How to pass columns as value in UDF in Spark Scala for checking condition

這是我的數據框

uniqueFundamentalSet    PeriodId    SourceId    StatementTypeCode   StatementCurrencyId UpdateReason_updateReasonId UpdateReasonComment UpdateReasonComment_languageId  UpdateReasonEnumerationId   FFAction|!| DataPartition   PartitionYear   TimeStamp
192730230775    297 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:11:15+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  6   UpdateReasonToDelete    505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2UpdateIsNowUPdated 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  4   New Reason Added    505074  3019683 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:57:29+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:57:29+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  6   UpdateReasonToDelete    505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:57:29+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 179 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:27:11+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  6   ReasonToDeleteRevised   505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  6   ReasonToDeleteRevised   505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:16:31+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  6   ReasonToDeleteRevised   505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:16:31+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    312 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T09:39:43+00:00
192730230775    310 181 INC 500186  null    null    null    null    D|!|    Japan   9999    2018-05-10T08:21:26+00:00
192730230775    310 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T08:30:53+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00

這是通過預期輸出獲得的邏輯

如果為“ FFAction |!|” ===“ I |!|” 然后按前6列分組,並需要根據時間戳獲取最新信息。

如果如果“ FFAction |!|” ===“ O |!|” 和$“ UpdateReason_updateReasonId” ===“ null”或“ FFAction |!|” ===“ D |!|” 然后按前5列分組,並需要根據時間戳獲取最新信息。

如果一行為“ FFAction |!|” ===“ I |!|” 和另一個“ FFAction |!|” ===“ O |!|” 在這種情況下,請按前五列分組,並需要獲取最新信息。

與如果一行“ FFAction |!|”相同 ===“ I |!|” 和另一個“ FFAction |!|” ===“ D |!|” 在這種情況下,請按前五列分組,並需要獲取最新信息。

這是我的預期輸出,其中包含解釋的邏輯。

Logic Example 1:

讓我們以PeridoId 308為例,它總共有11行。 現在,一行具有PeriodId 308和SourceId 179,並且完全不同,因此將在輸出中。 308和181在第5列之前有兩行相同,而其中的第一個具有O,因此我們需要按5列進行分組,並且最新和最晚應該是5。最后308和181在第5行之前有7列相似,並且沒有UpdateReason_updateReasonId作為在這種情況下,null group by應該在6列上。

這樣一來,最新的

192730230775    308 179 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:27:11+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00

因此,這應該是PeriodId 308的最終輸出。

Logic Example 2 :

相似的PeriodId 297有9列。

現在它具有PeridoId 297和SourceId 180,181,182的三個組合,因此將有三行。因為297和181具有相似的5列,並且SourceId不為null,所以group by應該在6列上。 因此,我們將基於最新的時間戳有兩個唯一的記錄。 同樣的方法297和180沒有SourceId null,因此按6列分組,按Timestamp最新。

同樣297 182具有3個相似的行,但SourceId為null,因此group by將位於5列上,並且需要獲取最新。

所以這是297的最終輸出

192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  4   New Reason Added    505074  3019683 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:11:15+00:00

這是我的代碼,除了最后一個邏輯外,它執行相同的操作

導入org.apache.spark.sql.expressions._導入org.apache.spark.sql.functions._

val windowSpec = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId")

val windowSpec2 = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "group").orderBy(unix_timestamp($"TimeStamp", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").cast("timestamp").desc)


def containsActionUdf = udf {

  (array: Seq[String]) => (array.contains("O|!|") || array.contains("D|!|"))
}

val latestForEachKey2 = tempReorder.withColumn("group", when(containsActionUdf(collect_list("FFAction|!|").over(windowSpec)) && ($"UpdateReason_updateReasonId" === "null") , lit("same")).otherwise($"UpdateReason_updateReasonId"))
  .withColumn("rank", row_number().over(windowSpec2))
  .filter($"rank" === 1).drop("rank", "group")

這是我得到的輸出,其中多了一行。

        +--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------------------+
|uniqueFundamentalSet|PeriodId|SourceId|StatementTypeCode|StatementCurrencyId|UpdateReason_updateReasonId|UpdateReasonComment                    |UpdateReasonComment_languageId|UpdateReasonEnumerationId|FFAction|!||DataPartition|PartitionYear|TimeStamp                |
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------------------+
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |1                          |UpdateReason2UpdateIsNowUPdated        |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00|
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |4                          |New Reason Added                       |505074                        |3019683                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00|
|192730230775        |308     |179     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T09:27:11+00:00|
|192730230775        |298     |181     |BAL              |500186             |6                          |ReasonToDeleteRevised                  |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:17:37+00:00|
|192730230775        |298     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00|
|192730230775        |297     |182     |INC              |500186             |6                          |UpdateReasonToDelete                   |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:00:40+00:00|
|192730230775        |297     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:11:15+00:00|
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00|
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00|
|192730230775        |310     |181     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |D|!|       |Japan        |9999         |2018-05-10T08:21:26+00:00|
|192730230775        |308     |181     |BAL              |500186             |6                          |ReasonToDeleteRevised                  |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:17:37+00:00|
|192730230775        |308     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00|
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00|
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00|
|192730230775        |312     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T09:39:43+00:00|
|192730230775        |310     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T08:30:53+00:00|
|192730230775        |297     |180     |INC              |500186             |6                          |InsertUpdateReason                     |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:00:40+00:00|
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------------------+

這樣,最終輸出應該是.. 最終輸出..

192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  4   New Reason Added    505074  3019683 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:11:15+00:00
192730230775    308 179 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:27:11+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:16:31+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    312 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T09:39:43+00:00
192730230775    310 181 INC 500186  null    null    null    null    D|!|    Japan   9999    2018-05-10T08:21:26+00:00
192730230775    310 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T08:30:53+00:00

了解了邏輯之后, 似乎您正在檢查 udf函數中的錯誤列 您應該按如下所示檢查UpdateReason_updateReasonId是否為null

import org.apache.spark.sql.expressions._
import org.apache.spark.sql.functions._

//window for checking if O|!| is present in the group
val windowSpec = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId")
//window for filtering out the latest after applying the group defined in previous window
val windowSpec2 = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "group").orderBy(unix_timestamp($"TimeStamp", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").cast("timestamp").desc)

//udf to check if the group has O|!| or not
def containsUdf = udf{(array: Seq[String])=> array.contains("null") || array.contains("NULL") || array.contains(null)}

//applying the window and udf functions and filtering in the latest
val latestForEachKey1 = tempReorder.withColumn("group", when(containsUdf(collect_list("UpdateReason_updateReasonId").over(windowSpec)), lit("same")).otherwise($"UpdateReason_updateReasonId"))
                                    .withColumn("rank", row_number().over(windowSpec2))
                                    .filter($"rank" === 1).drop("rank", "group")
latestForEachKey1.show(false)

這應該給你

+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+--------------------------+
|uniqueFundamentalSet|PeriodId|SourceId|StatementTypeCode|StatementCurrencyId|UpdateReason_updateReasonId|UpdateReasonComment                    |UpdateReasonComment_languageId|UpdateReasonEnumerationId|FFAction|!||DataPartition|PartitionYear|TimeStamp                 |
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+--------------------------+
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |1                          |UpdateReason2UpdateIsNowUPdated        |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00 |
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |4                          |New Reason Added                       |505074                        |3019683                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00 |
|192730230775        |308     |179     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T09:27:11+00:00 |
|192730230775        |298     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00 |
|192730230775        |297     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:11:15+00:00 |
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00 |
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:000|
|192730230775        |310     |181     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |D|!|       |Japan        |9999         |2018-05-10T08:21:26+00:00 |
|192730230775        |308     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00 |
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00 |
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:21:50+00:000|
|192730230775        |312     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T09:39:43+00:00 |
|192730230775        |310     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T08:30:53+00:00 |
|192730230775        |297     |180     |INC              |500186             |6                          |InsertUpdateReason                     |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:00:40+00:00 |
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+--------------------------+

我想這是預期的結果。 我希望答案是有幫助的

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM