繁体   English   中英

如何在Spark Scala中将列作为UDF中的值传递以检查条件

[英]How to pass columns as value in UDF in Spark Scala for checking condition

这是我的数据框

uniqueFundamentalSet    PeriodId    SourceId    StatementTypeCode   StatementCurrencyId UpdateReason_updateReasonId UpdateReasonComment UpdateReasonComment_languageId  UpdateReasonEnumerationId   FFAction|!| DataPartition   PartitionYear   TimeStamp
192730230775    297 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:11:15+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  6   UpdateReasonToDelete    505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2UpdateIsNowUPdated 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  4   New Reason Added    505074  3019683 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:57:29+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:57:29+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  6   UpdateReasonToDelete    505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:57:29+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 179 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:27:11+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  6   ReasonToDeleteRevised   505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  6   ReasonToDeleteRevised   505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:17:37+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:16:31+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  6   ReasonToDeleteRevised   505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:16:31+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:21:50+00:00
192730230775    312 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T09:39:43+00:00
192730230775    310 181 INC 500186  null    null    null    null    D|!|    Japan   9999    2018-05-10T08:21:26+00:00
192730230775    310 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T08:30:53+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00

这是通过预期输出获得的逻辑

如果为“ FFAction |!|” ===“ I |!|” 然后按前6列分组,并需要根据时间戳获取最新信息。

如果如果“ FFAction |!|” ===“ O |!|” 和$“ UpdateReason_updateReasonId” ===“ null”或“ FFAction |!|” ===“ D |!|” 然后按前5列分组,并需要根据时间戳获取最新信息。

如果一行为“ FFAction |!|” ===“ I |!|” 和另一个“ FFAction |!|” ===“ O |!|” 在这种情况下,请按前五列分组,并需要获取最新信息。

与如果一行“ FFAction |!|”相同 ===“ I |!|” 和另一个“ FFAction |!|” ===“ D |!|” 在这种情况下,请按前五列分组,并需要获取最新信息。

这是我的预期输出,其中包含解释的逻辑。

Logic Example 1:

让我们以PeridoId 308为例,它总共有11行。 现在,一行具有PeriodId 308和SourceId 179,并且完全不同,因此将在输出中。 308和181在第5列之前有两行相同,而其中的第一个具有O,因此我们需要按5列进行分组,并且最新和最晚应该是5。最后308和181在第5行之前有7列相似,并且没有UpdateReason_updateReasonId作为在这种情况下,null group by应该在6列上。

这样一来,最新的

192730230775    308 179 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:27:11+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00

因此,这应该是PeriodId 308的最终输出。

Logic Example 2 :

相似的PeriodId 297有9列。

现在它具有PeridoId 297和SourceId 180,181,182的三个组合,因此将有三行。因为297和181具有相似的5列,并且SourceId不为null,所以group by应该在6列上。 因此,我们将基于最新的时间戳有两个唯一的记录。 同样的方法297和180没有SourceId null,因此按6列分组,按Timestamp最新。

同样297 182具有3个相似的行,但SourceId为null,因此group by将位于5列上,并且需要获取最新。

所以这是297的最终输出

192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  4   New Reason Added    505074  3019683 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:11:15+00:00

这是我的代码,除了最后一个逻辑外,它执行相同的操作

导入org.apache.spark.sql.expressions._导入org.apache.spark.sql.functions._

val windowSpec = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId")

val windowSpec2 = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "group").orderBy(unix_timestamp($"TimeStamp", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").cast("timestamp").desc)


def containsActionUdf = udf {

  (array: Seq[String]) => (array.contains("O|!|") || array.contains("D|!|"))
}

val latestForEachKey2 = tempReorder.withColumn("group", when(containsActionUdf(collect_list("FFAction|!|").over(windowSpec)) && ($"UpdateReason_updateReasonId" === "null") , lit("same")).otherwise($"UpdateReason_updateReasonId"))
  .withColumn("rank", row_number().over(windowSpec2))
  .filter($"rank" === 1).drop("rank", "group")

这是我得到的输出,其中多了一行。

        +--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------------------+
|uniqueFundamentalSet|PeriodId|SourceId|StatementTypeCode|StatementCurrencyId|UpdateReason_updateReasonId|UpdateReasonComment                    |UpdateReasonComment_languageId|UpdateReasonEnumerationId|FFAction|!||DataPartition|PartitionYear|TimeStamp                |
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------------------+
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |1                          |UpdateReason2UpdateIsNowUPdated        |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00|
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |4                          |New Reason Added                       |505074                        |3019683                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00|
|192730230775        |308     |179     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T09:27:11+00:00|
|192730230775        |298     |181     |BAL              |500186             |6                          |ReasonToDeleteRevised                  |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:17:37+00:00|
|192730230775        |298     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00|
|192730230775        |297     |182     |INC              |500186             |6                          |UpdateReasonToDelete                   |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:00:40+00:00|
|192730230775        |297     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:11:15+00:00|
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00|
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00|
|192730230775        |310     |181     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |D|!|       |Japan        |9999         |2018-05-10T08:21:26+00:00|
|192730230775        |308     |181     |BAL              |500186             |6                          |ReasonToDeleteRevised                  |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:17:37+00:00|
|192730230775        |308     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00|
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00|
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00|
|192730230775        |312     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T09:39:43+00:00|
|192730230775        |310     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T08:30:53+00:00|
|192730230775        |297     |180     |INC              |500186             |6                          |InsertUpdateReason                     |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:00:40+00:00|
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------------------+

这样,最终输出应该是.. 最终输出..

192730230775    297 181 INC 500186  1   UpdateReason2Update 505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 180 INC 500186  6   InsertUpdateReason  505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:00:40+00:00
192730230775    297 181 INC 500186  4   New Reason Added    505074  3019683 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:08:01+00:00
192730230775    297 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:11:15+00:00
192730230775    308 179 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T09:27:11+00:00
192730230775    308 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated 505074  3019685 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    308 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:27:09+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  6   UpdateReasonToUpdateRevised 505074  3019685 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:16:31+00:00
192730230775    298 180 BAL 500186  1   RevisedReasonAdded  505074  3019680 I|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    298 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2017    2018-05-10T10:22:55+00:00
192730230775    312 181 BAL 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T09:39:43+00:00
192730230775    310 181 INC 500186  null    null    null    null    D|!|    Japan   9999    2018-05-10T08:21:26+00:00
192730230775    310 182 INC 500186  null    null    null    null    O|!|    Japan   2018    2018-05-10T08:30:53+00:00

了解了逻辑之后, 似乎您正在检查 udf函数中的错误列 您应该按如下所示检查UpdateReason_updateReasonId是否为null

import org.apache.spark.sql.expressions._
import org.apache.spark.sql.functions._

//window for checking if O|!| is present in the group
val windowSpec = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId")
//window for filtering out the latest after applying the group defined in previous window
val windowSpec2 = Window.partitionBy("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "group").orderBy(unix_timestamp($"TimeStamp", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").cast("timestamp").desc)

//udf to check if the group has O|!| or not
def containsUdf = udf{(array: Seq[String])=> array.contains("null") || array.contains("NULL") || array.contains(null)}

//applying the window and udf functions and filtering in the latest
val latestForEachKey1 = tempReorder.withColumn("group", when(containsUdf(collect_list("UpdateReason_updateReasonId").over(windowSpec)), lit("same")).otherwise($"UpdateReason_updateReasonId"))
                                    .withColumn("rank", row_number().over(windowSpec2))
                                    .filter($"rank" === 1).drop("rank", "group")
latestForEachKey1.show(false)

这应该给你

+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+--------------------------+
|uniqueFundamentalSet|PeriodId|SourceId|StatementTypeCode|StatementCurrencyId|UpdateReason_updateReasonId|UpdateReasonComment                    |UpdateReasonComment_languageId|UpdateReasonEnumerationId|FFAction|!||DataPartition|PartitionYear|TimeStamp                 |
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+--------------------------+
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |1                          |UpdateReason2UpdateIsNowUPdated        |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00 |
|192730230775        |297     |181     |INC              |500186             |4                          |New Reason Added                       |505074                        |3019683                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:08:01+00:00 |
|192730230775        |308     |179     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T09:27:11+00:00 |
|192730230775        |298     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00 |
|192730230775        |297     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:11:15+00:00 |
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00 |
|192730230775        |308     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:000|
|192730230775        |310     |181     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |D|!|       |Japan        |9999         |2018-05-10T08:21:26+00:00 |
|192730230775        |308     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:27:09+00:00 |
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |1                          |RevisedReasonAdded                     |505074                        |3019680                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:22:55+00:00 |
|192730230775        |298     |180     |BAL              |500186             |6                          |UpdateReasonToUpdateRevisedisNowUpdated|505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:21:50+00:000|
|192730230775        |312     |181     |BAL              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T09:39:43+00:00 |
|192730230775        |310     |182     |INC              |500186             |null                       |null                                   |null                          |null                     |O|!|       |Japan        |2018         |2018-05-10T08:30:53+00:00 |
|192730230775        |297     |180     |INC              |500186             |6                          |InsertUpdateReason                     |505074                        |3019685                  |I|!|       |Japan        |2017         |2018-05-10T10:00:40+00:00 |
+--------------------+--------+--------+-----------------+-------------------+---------------------------+---------------------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+-------------+--------------------------+

我想这是预期的结果。 我希望答案是有帮助的

暂无
暂无

声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.

 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM