簡體   English   中英

SCIP 求解器無限期運行

[英]SCIP Solver Running Indefinitely

我正在使用 SCIP 交互式 shell,從 LP 文件解決問題,求解器運行了幾個小時,優化 GAP 沒有任何改進,通常這個 MIP 問題由免費求解器在不到一秒的時間內解決。

這是控制台日志的一部分,幾個小時都一樣

 7564s|682700 |669166 | 20689k|  30.3 |4674M| 241 | 110 |1276 |1664 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7565s|682800 |669266 | 20693k|  30.3 |4675M| 241 |  61 |1276 |1670 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7565s|682900 |669354 | 20699k|  30.3 |4675M| 241 | 129 |1276 |1687 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7566s|683000 |669454 | 20701k|  30.3 |4675M| 241 | 102 |1276 |1677 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7567s|683100 |669554 | 20706k|  30.3 |4675M| 241 | 149 |1276 |1677 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7567s|683200 |669652 | 20709k|  30.3 |4676M| 241 | 106 |1276 |1666 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7568s|683300 |669746 | 20713k|  30.3 |4676M| 241 | 112 |1276 |1660 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7569s|683400 |669834 | 20716k|  30.3 |4679M| 241 | 139 |1276 |1656 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7569s|683500 |669934 | 20721k|  30.3 |4680M| 241 |  93 |1276 |1649 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 7570s|683600 |670034 | 20724k|  30.3 |4680M| 241 |  92 |1276 |1646 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876849e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7571s|683700 |670134 | 20727k|  30.3 |4680M| 241 |  78 |1276 |1643 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876848e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7571s|683800 |670234 | 20730k|  30.3 |4681M| 241 | 141 |1276 |1649 |1276 |1395 |   1 |  31k|  20k| 2.876848e+05 | 2.342078e+05 |  22.83%
 7572s|683900 |670318 | 20733k|  30.3 |4682M| 241 |   - |1276 |1642 |1276

我是否缺少某種終止參數,除了時間限制和優化差距,因為它們提供了非全局解決方案

如果您想完全控制求解過程,則可以使用事件處理程序自行檢查對偶和原始綁定的進度。 您可以在此處找到一個示例,該示例展示了如何將事件處理程序添加到 SCIP。 在您的情況下,我建議捕獲SCIP_EVENTTYPE_NODESOLVED事件,該事件在處理分支定界樹的每個節點后引發。

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM