繁体   English   中英

分类字段基于Spark Dataframe中的不同值

[英]Categories column on the basis of distinct value in Spark Dataframe

在我的源数据中,我没有可以对数据进行分组的任何类别列。

因此,我想基于另一个列say(“ QNAME”)的不同值在Spark数据框中添加新的自定义类别列。 我想在“按透视图”组中使用。

直到现在,我还不知道...该如何获得。

假设我有以下源数据框

   Qname    b   c   d
    SPT     1   10  555
    MTK     2   20  556
    NKP     3   30  557
    LKM     4   40  558
    SPT     5   50  559     
    MTK     7   70  561
    QRS     6   60  560
    NKP     7   70  561
    SPT     5   50  559
    LKM     7   70  561
    QRS     7   70  561
    MTK     7   70  561
    NKP     7   70  561

因此,基于column(“ QNAME”)值,我想对不同的值组合进行分类。 例如,不同的值是(SPT,MTK,NKP,LKM,QRS)...因此,对于该值的第一次出现将被定为“ aaa”,然后第二次出现将被标记为“ bbb”,依此类推。

因此,下面是预期的输出。

  Category         Qname    b   c   d
    "aaa"           SPT     1   10  555
    "aaa"           MTK     2   20  556
    "aaa"           NKP     3   30  557
    "aaa"           LKM     4   40  558
    "bbb"           SPT     5   50  559     
    "bbb"           MTK     7   70  561
    "aaa"           QRS     6   60  560
    "bbb"           NKP     7   70  561
    "ccc"           SPT     5   50  559
    "bbb"           LKM     7   70  561
    "bbb"           QRS     7   70  561
    "ccc"           MTK     7   70  561
    "ccc"           NKP     7   70  561

我正在使用Scala和Spark来做到这一点。 任何帮助或建议,以感谢破解。 提前致谢!

可以使用窗口函数“ row_number()”完成任务。 如果考虑到乔纳森·迈尔斯的评论,最好只用数字代替字符:

val df = Seq(
  ("SPT", 1, 10, 555),
  ("MTK", 2, 20, 556),
  ("NKP", 3, 30, 557),
  ("LKM", 4, 40, 558),
  ("SPT", 5, 50, 559),
  ("MTK", 7, 70, 561),
  ("QRS", 6, 60, 560),
  ("NKP", 7, 70, 561),
  ("SPT", 5, 50, 559),
  ("LKM", 7, 70, 561),
  ("QRS", 7, 70, 561),
  ("MTK", 7, 70, 561),
  ("NKP", 7, 70, 561)
).toDF(
  "Qname", "b", "c", "d"
)

// action
val categoryWindow = Window.partitionBy($"Qname").orderBy("c")
val result = df.withColumn("Category", row_number().over(categoryWindow))

结果:

+--------+-----+---+---+---+
|Category|Qname|b  |c  |d  |
+--------+-----+---+---+---+
|1       |SPT  |1  |10 |555|
|1       |NKP  |3  |30 |557|
|1       |QRS  |6  |60 |560|
|1       |LKM  |4  |40 |558|
|1       |MTK  |2  |20 |556|
|2       |NKP  |7  |70 |561|
|2       |LKM  |7  |70 |561|
|2       |QRS  |7  |70 |561|
|2       |SPT  |5  |50 |559|
|2       |MTK  |7  |70 |561|
|3       |NKP  |7  |70 |561|
|3       |MTK  |7  |70 |561|
|3       |SPT  |5  |50 |559|
+--------+-----+---+---+---+

暂无
暂无

声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.

 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM