簡體   English   中英

如何確保將數據集快速可靠地遷移到軟件后端?

[英]How do I ensure fast and reliable datasets migration to fiware backend?

將非常大的數據集傳輸到fiware后端: SourceDB ->Orion -> Cygnus -> Postgres fiware SourceDB ->Orion -> Cygnus -> Postgres fiware SourceDB ->Orion -> Cygnus -> Postgres 為此,我編寫了一個python腳本來獲取行,並為獲取的每一行將有效負載發送到Orion。

該腳本以150ms(0.15秒)的間隔觸發,但是令我驚訝的是,大約10次迭代后,只有兩個值(發送的第一個和最后一個有效載荷)被持久保存到Postgres器中。 意味着80%的數據集沒有持久化到接收器中。

腳本:

import psycopg2
from time import sleep
from config import config
from tqdm import tqdm
import requests
import json

def val_json():
    db = "select to_json(d) from (  select \
        n.noise_data as measurand, \
        n.factor as \"sonometerClass\", \
        to_timestamp(n.seconds) as \"dateObserved\", \
        l.description as name, \
            json_build_object( \
                'coordinates', \
                json_build_array(l.node_lon, l.node_lat) \
            ) as location \
        from noise as n \
            inner join deployment as d on \
                d.deployment_id = n.deployment_id \
            inner join location as l on \
                l.location_id = d.location_id \
        order by n.seconds asc \
    ) as d"
    return db

def main():

    url = 'http://localhost:1026/v2/entities/002/attrs?options=keyValues'
    headers = {"Content-Type": "application/json", \
               "fiware-service": "urbansense",  \
               "fiware-servicepath": "/basic"}

    conn = None
    try:
        params = config()
        with psycopg2.connect(**params) as conn:
            with conn.cursor(name='my_cursor') as cur:
                cur.itersize = 5000
                cur.execute(val_json())

                for row in tqdm(cur):
                    jsonData = json.dumps(row)
                    if jsonData.startswith('[') and jsonData.endswith(']'):
                        jsonData = jsonData[1:-1]
                        print()
                        print(jsonData)
                    requests.post(url, data= jsonData, headers=headers)
                    sleep(0.15)

                cur.close()
    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
        print(error)
    finally:
        if conn is not None:
            conn.close()

if __name__ == '__main__':
    main()

前十次迭代(有效負載):

$python3 noiselevelObserved.py
0it [00:00, ?it/s]
{"measurand": 64.8, "sonometerClass": 1, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:15+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
1it [00:00,  1.75it/s]
{"measurand": 58.8, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:16+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
2it [00:00,  2.23it/s]
{"measurand": 56.5, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:17+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
3it [00:00,  2.76it/s]
{"measurand": 61.1, "sonometerClass": 1, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:18+01:00", "name": "Casa da Musica", "location": {"coordinates": [-8.63041, 41.158091]}}
4it [00:01,  3.31it/s]
{"measurand": 108.5, "sonometerClass": 2, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:18+01:00", "name": "Pr. Liberdade Cardosas", "location": {"coordinates": [-8.611119, 41.146023]}}
5it [00:01,  3.86it/s]
{"measurand": 56.5, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:18+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
6it [00:01,  4.35it/s]
{"measurand": 59.9, "sonometerClass": 1, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "Casa da Musica", "location": {"coordinates": [-8.63041, 41.158091]}}
7it [00:01,  4.78it/s]
{"measurand": 97.2, "sonometerClass": 2, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "D. Manuel II", "location": {"coordinates": [-8.625192, 41.148558]}}
8it [00:01,  5.12it/s]
{"measurand": 108.6, "sonometerClass": 2, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "Pr. Liberdade Cardosas", "location": {"coordinates": [-8.611119, 41.146023]}}
9it [00:01,  5.41it/s]
{"measurand": 57.1, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
10it [00:02,  5.63it/s]
{"measurand": 53.9, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:20+01:00", "name": "Casa da Musica", "location": {"coordinates": [-8.63041, 41.158091]}}

讀取屬性的值會保留在postgres中:

postgres=# select  * from urbansense.basic_002_noiselevelobserved ;
  recvtimets   |         recvtime         | fiwareservicepath | entityid |     entitytype     |    attrname    |    attrtype     |               attrvalue               | attrmd
---------------+--------------------------+-------------------+----------+--------------------+----------------+-----------------+---------------------------------------+--------
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:15+01:00             | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.609973,41.151943]} | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 64.8                                  | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Trindade                              | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 1                                     | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:20+01:00             | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.63041,41.158091]}  | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 53.9                                  | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Casa da Musica                        | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 0                                     | []
(14 rows)

將觸發頻率更改為1秒間隔並沒有太大改善,僅保留了3個結果集(有效負載)(丟失了70%):

postgres=# select  * from urbansense.basic_002_noiselevelobserved ;
  recvtimets   |         recvtime         | fiwareservicepath | entityid |     entitytype     |    attrname    |    attrtype     |               attrvalue               | attrmd
---------------+--------------------------+-------------------+----------+--------------------+----------------+-----------------+---------------------------------------+--------
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:15+01:00             | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.609973,41.151943]} | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 64.8                                  | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Trindade                              | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 1                                     | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:18+01:00             | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.609973,41.151943]} | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 56.5                                  | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Trindade                              | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 0                                     | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:20+01:00             | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.63041,41.158091]}  | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 53.9                                  | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Casa da Musica                        | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 0                                     | []
(21 rows)

老實說,我不希望啟動速度達到一秒鍾,因為要遷移的數據大小可以繼續我的研究。 當我第一次以1秒的間隔進行嘗試時,我意識到要花幾個月的時間才能完成(也許4個)。

問題: Orion CB (或可能是Cygnus )是否沒有以這種速率(150ms / 0.15s)接收實體/屬性值的能力,或者Cygnus不夠聰明,無法以這種速率接收來自Orion通知?。

我會建議您確保在最短的時間內保持所有價值觀。

根據問題注釋中的討論,解決方案是刪除訂閱中的throttling參數。 這是有道理的:節流使得某些通知未發送(在這種情況下,占所有通知的80%)。

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM