繁体   English   中英

如何确保将数据集快速可靠地迁移到软件后端?

[英]How do I ensure fast and reliable datasets migration to fiware backend?

将非常大的数据集传输到fiware后端: SourceDB ->Orion -> Cygnus -> Postgres fiware SourceDB ->Orion -> Cygnus -> Postgres fiware SourceDB ->Orion -> Cygnus -> Postgres 为此,我编写了一个python脚本来获取行,并为获取的每一行将有效负载发送到Orion。

该脚本以150ms(0.15秒)的间隔触发,但是令我惊讶的是,大约10次迭代后,只有两个值(发送的第一个和最后一个有效载荷)被持久保存到Postgres器中。 意味着80%的数据集没有持久化到接收器中。

脚本:

import psycopg2
from time import sleep
from config import config
from tqdm import tqdm
import requests
import json

def val_json():
    db = "select to_json(d) from (  select \
        n.noise_data as measurand, \
        n.factor as \"sonometerClass\", \
        to_timestamp(n.seconds) as \"dateObserved\", \
        l.description as name, \
            json_build_object( \
                'coordinates', \
                json_build_array(l.node_lon, l.node_lat) \
            ) as location \
        from noise as n \
            inner join deployment as d on \
                d.deployment_id = n.deployment_id \
            inner join location as l on \
                l.location_id = d.location_id \
        order by n.seconds asc \
    ) as d"
    return db

def main():

    url = 'http://localhost:1026/v2/entities/002/attrs?options=keyValues'
    headers = {"Content-Type": "application/json", \
               "fiware-service": "urbansense",  \
               "fiware-servicepath": "/basic"}

    conn = None
    try:
        params = config()
        with psycopg2.connect(**params) as conn:
            with conn.cursor(name='my_cursor') as cur:
                cur.itersize = 5000
                cur.execute(val_json())

                for row in tqdm(cur):
                    jsonData = json.dumps(row)
                    if jsonData.startswith('[') and jsonData.endswith(']'):
                        jsonData = jsonData[1:-1]
                        print()
                        print(jsonData)
                    requests.post(url, data= jsonData, headers=headers)
                    sleep(0.15)

                cur.close()
    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
        print(error)
    finally:
        if conn is not None:
            conn.close()

if __name__ == '__main__':
    main()

前十次迭代(有效负载):

$python3 noiselevelObserved.py
0it [00:00, ?it/s]
{"measurand": 64.8, "sonometerClass": 1, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:15+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
1it [00:00,  1.75it/s]
{"measurand": 58.8, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:16+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
2it [00:00,  2.23it/s]
{"measurand": 56.5, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:17+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
3it [00:00,  2.76it/s]
{"measurand": 61.1, "sonometerClass": 1, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:18+01:00", "name": "Casa da Musica", "location": {"coordinates": [-8.63041, 41.158091]}}
4it [00:01,  3.31it/s]
{"measurand": 108.5, "sonometerClass": 2, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:18+01:00", "name": "Pr. Liberdade Cardosas", "location": {"coordinates": [-8.611119, 41.146023]}}
5it [00:01,  3.86it/s]
{"measurand": 56.5, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:18+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
6it [00:01,  4.35it/s]
{"measurand": 59.9, "sonometerClass": 1, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "Casa da Musica", "location": {"coordinates": [-8.63041, 41.158091]}}
7it [00:01,  4.78it/s]
{"measurand": 97.2, "sonometerClass": 2, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "D. Manuel II", "location": {"coordinates": [-8.625192, 41.148558]}}
8it [00:01,  5.12it/s]
{"measurand": 108.6, "sonometerClass": 2, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "Pr. Liberdade Cardosas", "location": {"coordinates": [-8.611119, 41.146023]}}
9it [00:01,  5.41it/s]
{"measurand": 57.1, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:19+01:00", "name": "Trindade", "location": {"coordinates": [-8.609973, 41.151943]}}
10it [00:02,  5.63it/s]
{"measurand": 53.9, "sonometerClass": 0, "dateObserved": "1970-01-01T01:00:20+01:00", "name": "Casa da Musica", "location": {"coordinates": [-8.63041, 41.158091]}}

读取属性的值会保留在postgres中:

postgres=# select  * from urbansense.basic_002_noiselevelobserved ;
  recvtimets   |         recvtime         | fiwareservicepath | entityid |     entitytype     |    attrname    |    attrtype     |               attrvalue               | attrmd
---------------+--------------------------+-------------------+----------+--------------------+----------------+-----------------+---------------------------------------+--------
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:15+01:00             | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.609973,41.151943]} | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 64.8                                  | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Trindade                              | []
 1559045918129 | 2019-05-28T12:18:38.129Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 1                                     | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:20+01:00             | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.63041,41.158091]}  | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 53.9                                  | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Casa da Musica                        | []
 1559045919723 | 2019-05-28T12:18:39.723Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 0                                     | []
(14 rows)

将触发频率更改为1秒间隔并没有太大改善,仅保留了3个结果集(有效负载)(丢失了70%):

postgres=# select  * from urbansense.basic_002_noiselevelobserved ;
  recvtimets   |         recvtime         | fiwareservicepath | entityid |     entitytype     |    attrname    |    attrtype     |               attrvalue               | attrmd
---------------+--------------------------+-------------------+----------+--------------------+----------------+-----------------+---------------------------------------+--------
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:15+01:00             | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.609973,41.151943]} | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 64.8                                  | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Trindade                              | []
 1559046840569 | 2019-05-28T12:34:00.569Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 1                                     | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:18+01:00             | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.609973,41.151943]} | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 56.5                                  | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Trindade                              | []
 1559046845620 | 2019-05-28T12:34:05.620Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 0                                     | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | dateObserved   | Text            | 1970-01-01T01:00:20+01:00             | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | latitude       | Number          | 41.1591                               | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | location       | StructuredValue | {"coordinates":[-8.63041,41.158091]}  | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | longitude      | Number          | -8.65915                              | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | measurand      | Number          | 53.9                                  | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | name           | Text            | Casa da Musica                        | []
 1559046850679 | 2019-05-28T12:34:10.679Z | /basic            | 002      | NoiseLevelObserved | sonometerClass | Number          | 0                                     | []
(21 rows)

老实说,我不希望启动速度达到一秒钟,因为要迁移的数据大小可以继续我的研究。 当我第一次以1秒的间隔进行尝试时,我意识到要花几个月的时间才能完成(也许4个)。

问题: Orion CB (或可能是Cygnus )是否没有以这种速率(150ms / 0.15s)接收实体/属性值的能力,或者Cygnus不够聪明,无法以这种速率接收来自Orion通知?。

我会建议您确保在最短的时间内保持所有价值观。

根据问题注释中的讨论,解决方案是删除订阅中的throttling参数。 这是有道理的:节流使得某些通知未发送(在这种情况下,占所有通知的80%)。

暂无
暂无

声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.

 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM